Resultados del Kino Domingo 29 de Septiembre de 2019:

| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| 14 Aciertos | $171.696.171 | 0 | – |
| 13 Aciertos | $6.912.776 | 8 | $846.815 |
| 12 Aciertos | $4.190.000 | 419 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $9.818.000 | 4.909 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $16.833.000 | 28.055 | $600 |
| GANADOR(ES) | |||
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. | |||



Numero de cartón
| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
|---|---|---|---|
| Súper Parrilla o $500.000 | $5.102.041 | 10 | $500.000 |
| $1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) | |||
| KK 73.432 | Villa Alemana | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 73.622 | Linares | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 100.113 | San Bernardo | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 136.718 | Concepción | $1.000.000 | |
| KK 137.583 | Recoleta | $1.000.000 | |
| KK 153.384 | Puente Alto | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 167.149 | San Bernardo | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 171.449 | Ñuñoa | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 192.607 | Ñuñoa | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 192.814 | Peñalolén | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 210.947 | Internet | $1.000.000 | |
| KK 246.749 | Iquique | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 258.238 | Conchalí | $1.000.000 | |
| KK 359.017 | Internet | $1.000.000 | |
| KK 372.302 | Las Condes | $1.000.000 | |
| KK 541.902 | Coquimbo | $1.000.000 | |
| KK 561.631 | Curicó | $1.000.000 | |
| KK 616.868 | Antofagasta | Súper Parrilla o $500.000 | |
| KK 649.694 | Ñuñoa | $1.000.000 | |
| KK 666.555 | Quilicura | $1.000.000 | |
Revisa Aquí resultados de sorteos anteriores.
Los resultados oficiales son los que Lotería entrega a sus Agentes a través de los terminales de juegos instalados en las Agencias Oficiales.
Resultados disponibles desde las 23:50 horas.