Resultados del Kino Domingo 01 de Septiembre de 2019:
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $90.498.284 | 0 | – |
13 Aciertos | $7.657.863 | 11 | $682.246 |
12 Aciertos | $3.900.000 | 390 | $10.000 |
11 Aciertos | $10.374.000 | 5.187 | $2.000 |
10 Aciertos | $17.959.800 | 29.933 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Premios al número de cartón
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Súper Parrilla o $500.000 | $5.102.041 | 10 | $500.000 |
$1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
CC 14.214 | Linares | $1.000.000 | |
BB 27.810 | Internet | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 71.383 | Conchalí | $1.000.000 | |
CC 72.689 | Santiago | $1.000.000 | |
CC 76.767 | Valparaíso | $1.000.000 | |
CC 77.093 | San Bernardo | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 91.969 | Viña del Mar | $1.000.000 | |
CC 101.176 | Ovalle | $1.000.000 | |
CC 105.524 | Las Condes | $1.000.000 | |
CC 139.077 | Valparaíso | $1.000.000 | |
CC 142.098 | Quinta Normal | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 189.022 | Paine | $1.000.000 | |
CC 230.702 | Ñuñoa | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 270.094 | Internet | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 284.542 | Punta Arenas | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 347.094 | Internet | $1.000.000 | |
CC 357.598 | Internet | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 569.974 | Santiago | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 602.280 | San Bernardo | Súper Parrilla o $500.000 | |
CC 661.535 | Rancagua | Súper Parrilla o $500.000 |
Los resultados oficiales son los que Lotería entrega a sus Agentes a través de los terminales de juegos instalados en las Agencias Oficiales.
Resultados disponibles desde las 23:30 horas.